SNMG Meiwha CNC Turning Inserts Series
| Cat.No | အရွယ်အစား | ||||||
| ISO | လက်မ | L | φI.C | S | φd | r | |
| SNMG | ၀၉၀၃၀၄ | ၃၂၁ | ၉,၅၂၅ | ၉,၅၂၅ | ၃.၁၈ | ၃.၈၁ | ၀.၄ |
| ၀၉၀၃၀၈ | ၃၂၂ | ၉,၅၂၅ | ၉,၅၂၅ | ၃.၁၈ | ၃.၈၁ | ၀.၈ | |
| ၁၂၀၄၀၄ | ၄၃၁ | ၁၂.၇ | ၁၂.၇ | ၄.၇၆ | ၅.၁၆ | ၀.၄ | |
| ၁၂၀၄၀၈ | ၄၃၂ | ၁၂.၇ | ၁၂.၇ | ၄.၇၆ | ၅.၁၆ | ၀.၈ | |
| ၁၂၀၄၁၂ | ၄၃၃ | ၁၂.၇ | ၁၂.၇ | ၄.၇၆ | ၅.၁၆ | ၁.၂ | |
| ၁၅၀၆၀၈ | ၅၄၂ | ၁၅,၈၇၅ | ၁၅,၈၇၅ | ၆း၃၅ | ၆း၃၅ | ၀.၈ | |
| ၁၅၀၆၁၂ | ၅၄၃ | ၁၅,၈၇၅ | ၁၅,၈၇၅ | ၆း၃၅ | ၆း၃၅ | ၁.၂ | |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။













